Community: Exchange advice in the forums and read running commentary Resources: Personal running log, calculators, links and other tools for runners News: Running news from around the world Training: Articles and advice about fitness, race training and injury prevention Races/Results: Find upcoming races and past results Home: The Cool Running homepage
Cool Running homepage  
events
California Event Spotlights
Find Events
Find Results
Race Directors

 
   
> Printer-friendly page

Sacramento Marathon/Half-Marathon

Sacramento, CA, October 3, 1999

[Full Marathon | Full Marathon Age Group Winners | Half-Marathon Results ]

Half-Marathon Age Group Winners

PL  CLAS SPEC   BIB NAME                                   CL  SPEC CL    CITY            ST TIME     PACE                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  TOP WOMEN OVERALL                                                                                                              
  1    1       756 NIAMH NICHOLAS                    26 F F25            MOUNTAIN VIEW   CA 01:16:42  5:51                       
  2    2       739 JENNIFER DEVINE                   25 F F25            SACRAMENTO      CA 01:21:45  6:14                       
  3    1       863 LIZ LEIGH WOOD                    24 F F19            SAN LUIS OBISPO CA 01:23:20  6:21                       
  4    1       861 HONOR FETHERSTON                  44 F F40            LOS GATOS       CA 01:25:28  6:31                       
  5    2       879 KATHY ATKINS                      40 F F40            ROCKLIN         CA 01:25:45  6:32                       
  6    3      1054 KIM NORAMBUENA                    28 F F25            WALNUT CREEK    CA 01:27:34  6:41                       
  7    1       416 DEE DEE GRAFIUS                   50 F F50            MODESTO         CA 01:29:24  6:49                       
  8    1       577 SUZI LEON                         34 F F30            FOLSOM          CA 01:32:53  7:05                       
  9    2       700 MARGARET ARCHER                   33 F F30            ROSEVILLE       CA 01:33:59  7:10                       
 10    2       457 JULIE FINGAR                      24 F F19            GRANITE BAY     CA 01:34:10  7:11                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  TOP MEN OVERALL                                                                                                                
  1    1      1124 KEN BROWN                         30 M M30            SANTA ROSA      CA 01:14:27  5:41                       
  2    1      1080 DON HICKS                         39 M M35            RANCHO CORDOVA  CA 01:16:40  5:51                       
  3    2      1093 AMOL SAXENA                       37 M M35            PALO ALTO       CA 01:17:30  5:55                       
  4    3       601 RANDY ANDERSON                    35 M M35            FOLSOM          CA 01:18:23  5:59                       
  5    1       783 STEVE WARE                        28 M M25            STOCKTON        CA 01:18:52  6:01                       
  6    4      1053 DON MARTIN                        39 M M35            WALNUT CREEK    CA 01:19:07  6:02                       
  7    1       424 ED CASEY                          44 M M40            SAN JOSE        CA 01:19:17  6:03                       
  8    2       537 CHRIS KNORZER                     30 M M30            ANTELOPE        CA 01:19:20  6:03                       
  9    5       952 KEVIN CIMINI                      39 M M35            HOOD            CA 01:20:25  6:08                       
 10    1      1114 JOHN KENNEDY                      46 M M45            SACRAMENTO      CA 01:21:08  6:11                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  TOP WOMEN MASTERS                                                                                                              
  1    1       861 HONOR FETHERSTON                  44 F F40            LOS GATOS       CA 01:25:28  6:31                       
  2    2       879 KATHY ATKINS                      40 F F40            ROCKLIN         CA 01:25:45  6:32                       
  3    1       416 DEE DEE GRAFIUS                   50 F F50            MODESTO         CA 01:29:24  6:49                       
  4    3       660 JEANINE RENDON-ATKINS             41 F F40            STOCKTON        CA 01:34:54  7:14                       
  5    4       165 CYNTHIA PICKERING                 42 F F40            PHOENIX         AZ 01:41:14  7:43                       
  6    5      1001 LAURIE WIDMAN                     42 F F40            SACRAMENTO      CA 01:41:31  7:45                       
  7    6       690 PAM GOODLEY                       41 F F40            SACRAMENTO      CA 01:42:26  7:49                       
  8    1       513 ANGIE WILLIAMS                    49 F F45            LAKE OF PINES   CA 01:44:23  7:58                       
  9    7       553 KATHI POGGI                       40 F F40            LAYTON          UT 01:45:40  8:04                       
 10    8       554 DIANA RADAVERO                    40 F F40            LINDEN          CA 01:47:02  8:10                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  TOP MEN MASTERS                                                                                                                
  1    1       424 ED CASEY                          44 M M40            SAN JOSE        CA 01:19:17  6:03                       
  2    1      1114 JOHN KENNEDY                      46 M M45            SACRAMENTO      CA 01:21:08  6:11                       
  3    2       923 AL MICHEL                         43 M M40            ELK GROVE       CA 01:21:14  6:12                       
  4    2       593 JIM KING                          48 M M45            STOCKTON        CA 01:21:24  6:13                       
  5    3       473 RONALD GIANNONE                   42 M M40            TURLOCK         CA 01:24:21  6:26                       
  6    1      1110 DICK RATLIFF                      50 M M50            SACRAMENTO      CA 01:25:22  6:31                       
  7    3       693 BRIAN PETERSON                    49 M M45            SACRAMENTO      CA 01:25:52  6:33                       
  8    4       790 BRUCE FUJIMOTO                    43 M M40            SACRAMENTO      CA 01:26:07  6:34                       
  9    1       871 ROBERT GORMLEY                    58 M M55            MORAGA          CA 01:27:22  6:40                       
 10    5       714 DOUG RIGGLE                       43 M M40            EL DORADO HILLS CA 01:28:46  6:46                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PL  OALL SPEC   BIB NAME                                   CL  SPEC CL    CITY            ST TIME     PACE                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 19-24                                                                                                                        
  1   17       863 LIZ LEIGH WOOD                    24 F F19            SAN LUIS OBISPO CA 01:23:20  6:21                       
  2   71       457 JULIE FINGAR                      24 F F19            GRANITE BAY     CA 01:34:10  7:11                       
  3  117       918 DEANNA VOUDOURIS                  24 F F19            FAIR OAKS       CA 01:38:58  7:33                       

3 OCTOBER 1999                                     1999 SACRAMENTO HALF MARATHON                                            Page 2
HARBOR INN & SUITES                                     CITY OF SACRAMENTO                                         AMR & CALSTOGA 
Sport Scene Promotion                                      AWARD Results                                            SACRAMENTO, CA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PL  OALL SPEC   BIB NAME                                   CL  SPEC CL    CITY            ST TIME     PACE                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 19-24                                                                                                                        
  4  130      1063 ERIKA BOTHA                       23 F F19            CITRUS HEIGHTS  CA 01:39:42  7:36                       
  5  161       911 ANGIE WILLIAMS                    19 F F19            STANFORD        CA 01:43:14  7:52                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 25-29                                                                                                                        
  1    3       756 NIAMH NICHOLAS                    26 F F25            MOUNTAIN VIEW   CA 01:16:42  5:51                       
  2   15       739 JENNIFER DEVINE                   25 F F25            SACRAMENTO      CA 01:21:45  6:14                       
  3   31      1054 KIM NORAMBUENA                    28 F F25            WALNUT CREEK    CA 01:27:34  6:41                       
  4   85       417 AMY GRAFIUS                       26 F F25            MODESTO         CA 01:36:27  7:21                       
  5   93       422 MARISA KEENAN DUNNE               26 F F25            ROCKLIN         CA 01:36:58  7:24                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 30-34                                                                                                                        
  1   62       577 SUZI LEON                         34 F F30            FOLSOM          CA 01:32:53  7:05                       
  2   69       700 MARGARET ARCHER                   33 F F30            ROSEVILLE       CA 01:33:59  7:10                       
  3  119       912 CHRISTINA LUND                    34 F F30            CARMICHAEL      CA 01:39:01  7:33                       
  4  126      1079 MARIA VIERRA                      34 F F30            FAIR OAKS       CA 01:39:24  7:35                       
  5  148       559 MARIAN ERICKSON                   33 F F30            ANDERSON        CA 01:42:06  7:47                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 35-39                                                                                                                        
  1  134       540 TRUDY NYGREN                      37 F F35            FOLSOM          CA 01:40:09  7:38                       
  2  156       617 TRICIA JOHNSON                    39 F F35            NEWCASTLE       CA 01:43:01  7:51                       
  3  239       741 SUSAN SANFORD                     35 F F35            SACRAMENTO      CA 01:51:01  8:28                       
  4  240       684 MICHELE WINOWIECKI                36 F F35            SACRAMENTO      CA 01:51:03  8:28                       
  5  241      1106 DONNA KARNOFSKY                   38 F F35            SACRAMENTO      CA 01:51:05  8:28                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 40-44                                                                                                                        
  1   22       861 HONOR FETHERSTON                  44 F F40            LOS GATOS       CA 01:25:28  6:31                       
  2   24       879 KATHY ATKINS                      40 F F40            ROCKLIN         CA 01:25:45  6:32                       
  3   73       660 JEANINE RENDON-ATKINS             41 F F40            STOCKTON        CA 01:34:54  7:14                       
  4  141       165 CYNTHIA PICKERING                 42 F F40            PHOENIX         AZ 01:41:14  7:43                       
  5  144      1001 LAURIE WIDMAN                     42 F F40            SACRAMENTO      CA 01:41:31  7:45                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 45-49                                                                                                                        
  1  175       513 ANGIE WILLIAMS                    49 F F45            LAKE OF PINES   CA 01:44:23  7:58                       
  2  221       603 PATRICIA JOHNSON                  47 F F45            FOLSOM          CA 01:49:31  8:21                       
  3  224       891 TRACY ACHELIS                     45 F F45            ALAMO           CA 01:49:42  8:22                       
  4  230       836 TERESA FEE                        49 F F45            SACRAMENTO      CA 01:50:01  8:24                       
  5  247      1073 ADEL DABALOS                      47 F F45            SACRAMENTO      CA 01:51:29  8:30                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 50-54                                                                                                                        
  1   40       416 DEE DEE GRAFIUS                   50 F F50            MODESTO         CA 01:29:24  6:49                       
  2  319       441 SARAH ALLDAY                      54 F F50            BERKELEY        CA 01:56:06  8:51                       
  3  320       119 MARY ELLEN MURILLO                53 F F50            STOCKTON        CA 01:56:08  8:52                       
  4  352       504 BOBBI STAPENHORST                 54 F F50            SACRAMENTO      CA 01:58:16  9:01                       
  5  415       568 JOYCE PRYOR                       52 F F50            SACRAMENTO      CA 02:02:37  9:21                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 55-59                                                                                                                        
  1  256       784 JUDY SHIPMAN                      58 F F55            RANCHO CORDOVA  CA 01:51:47  8:32                       
  2  293       571 JOAN KRAMER                       57 F F55            PLEASANT HILL   CA 01:54:26  8:44                       
  3  334       621 MATTIE JONES                      55 F F55            SACRAMENTO      CA 01:57:01  8:56                       
  4  460       858 DALE SMITH                        55 F F55            SACRAMENTO      CA 02:06:24  9:38                       
  5  553       572 KAREN DIEKMEYER                   59 F F55            STOCKTON        CA 02:15:27 10:20                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 60-64                                                                                                                        

3 OCTOBER 1999                                     1999 SACRAMENTO HALF MARATHON                                            Page 4
HARBOR INN & SUITES                                     CITY OF SACRAMENTO                                         AMR & CALSTOGA 
Sport Scene Promotion                                      AWARD Results                                            SACRAMENTO, CA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PL  OALL SPEC   BIB NAME                                   CL  SPEC CL    CITY            ST TIME     PACE                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 60-64                                                                                                                        
  1  534       556 CHIYO SHINGU                      61 F F60            STOCKTON        CA 02:12:31 10:06                       
  2  620       800 ARLENE ANN BIDWELL                61 F F60            REDDING         CA 02:30:00 11:26                       
  3  632    1 1461 DORIS CASSELS                     60 F F60 WLK PLUS-F SAN RAFAEL      CA 02:31:53 11:35                       
  4  658    2 1492 NANCY ZIELENSKI                   61 F F60 WLK PLUS-F SACRAMENTO      CA 02:42:20 12:23                       
  5  707    3 1490 JOANNE MCCUBREY                   60 F F60 WLK PLUS-F PLACERVILLE     CA 03:33:32 16:17                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  F 70-94                                                                                                                        
  1  486       658 PEGGY EWING                       71 F F70            SACRAMENTO      CA 02:08:08  9:46                       
  2  660       403 PO ADAMS                          75 F F70            CARMICHAEL      CA 02:44:15 12:32                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 13-15                                                                                                                        
  1   36       981 CHRIS PARRNELLI                   15 M M13            SACRAMENTO      CA 01:28:52  6:47                       
  2   74      1069 BRIAN CARRUTHERS                  14 M M13            SACRAMENTO      CA 01:34:55  7:14                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 16-18                                                                                                                        
  1  268       596 JORDAN COX                        16 M M16            PARADISE        CA 01:52:26  8:35                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 19-24                                                                                                                        
  1   14       877 JOHN MCKLVEEN                     23 M M19            SAN FRANCISCO   CA 01:21:36  6:13                       
  2   61      1068 GORDON DRIGGS                     23 M M19            SACRAMENTO      CA 01:32:51  7:05                       
  3  169       670 JASON STONE                       22 M M19            LINCOLN         CA 01:43:49  7:55                       
  4  192      1002 OWEN HOSTETLER                    24 M M19            RIO LINDA       CA 01:45:37  8:03                       
  5  397      1121 REGGIE DECKER                     22 M M19            PLEASANTON      CA 02:00:58  9:14                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 25-29                                                                                                                        
  1    6       783 STEVE WARE                        28 M M25            STOCKTON        CA 01:18:52  6:01                       
  2   23       650 NED FIORI                         27 M M25            FOLSOM          CA 01:25:41  6:32                       
  3   29       976 TRAVIS SZOSTAK                    25 M M25            CHICO           CA 01:26:57  6:38                       
  4   35       667 KEVIN FERNS                       25 M M25            SACRAMENTO      CA 01:28:47  6:46                       
  5   63      1089 OWEN SCHIANO                      26 M M25            ELK GROVE       CA 01:33:05  7:06                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 30-34                                                                                                                        
  1    1      1124 KEN BROWN                         30 M M30            SANTA ROSA      CA 01:14:27  5:41                       
  2    9       537 CHRIS KNORZER                     30 M M30            ANTELOPE        CA 01:19:20  6:03                       
  3   16       541 ALAN ANZAI                        33 M M30            CARMICHAEL      CA 01:22:45  6:19                       
  4   19      1094 JOHN NICHOLS                      34 M M30            SACRAMENTO      CA 01:24:41  6:28                       
  5   28       788 ERIC NICHOL                       33 M M30            SACRAMENTO      CA 01:26:19  6:35                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 35-39                                                                                                                        
  1    2      1080 DON HICKS                         39 M M35            RANCHO CORDOVA  CA 01:16:40  5:51                       
  2    4      1093 AMOL SAXENA                       37 M M35            PALO ALTO       CA 01:17:30  5:55                       
  3    5       601 RANDY ANDERSON                    35 M M35            FOLSOM          CA 01:18:23  5:59                       
  4    7      1053 DON MARTIN                        39 M M35            WALNUT CREEK    CA 01:19:07  6:02                       
  5   10       952 KEVIN CIMINI                      39 M M35            HOOD            CA 01:20:25  6:08                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 40-44                                                                                                                        
  1    8       424 ED CASEY                          44 M M40            SAN JOSE        CA 01:19:17  6:03                       
  2   12       923 AL MICHEL                         43 M M40            ELK GROVE       CA 01:21:14  6:12                       
  3   18       473 RONALD GIANNONE                   42 M M40            TURLOCK         CA 01:24:21  6:26                       
  4   26       790 BRUCE FUJIMOTO                    43 M M40            SACRAMENTO      CA 01:26:07  6:34                       
  5   34       714 DOUG RIGGLE                       43 M M40            EL DORADO HILLS CA 01:28:46  6:46                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 45-49                                                                                                                        

3 OCTOBER 1999                                     1999 SACRAMENTO HALF MARATHON                                            Page 6
HARBOR INN & SUITES                                     CITY OF SACRAMENTO                                         AMR & CALSTOGA 
Sport Scene Promotion                                      AWARD Results                                            SACRAMENTO, CA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PL  OALL SPEC   BIB NAME                                   CL  SPEC CL    CITY            ST TIME     PACE                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 45-49                                                                                                                        
  1   11      1114 JOHN KENNEDY                      46 M M45            SACRAMENTO      CA 01:21:08  6:11                       
  2   13       593 JIM KING                          48 M M45            STOCKTON        CA 01:21:24  6:13                       
  3   25       693 BRIAN PETERSON                    49 M M45            SACRAMENTO      CA 01:25:52  6:33                       
  4   45       630 WILLIAM BENNETT                   49 M M45            WINTERS         CA 01:29:46  6:51                       
  5   52       773 BARRY TURNER                      46 M M45            SACRAMENTO      CA 01:30:59  6:56                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 50-54                                                                                                                        
  1   21      1110 DICK RATLIFF                      50 M M50            SACRAMENTO      CA 01:25:22  6:31                       
  2   70       749 TERRY HEDEMARK                    53 M M50            CAMERON PARK    CA 01:34:01  7:10                       
  3   76       932 LON MONROE                        52 M M50            TRUCKEE         CA 01:35:19  7:16                       
  4   84       570 MAX ELBAUM                        52 M M50            OAKLAND         CA 01:36:23  7:21                       
  5   91    1 1070 RON PARRETT                       53 M M50 HEAVY SENR CARMICHAEL      CA 01:36:54  7:23                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 55-59                                                                                                                        
  1   30       871 ROBERT GORMLEY                    58 M M55            MORAGA          CA 01:27:22  6:40                       
  2   43       505 JACK BIANCHI                      57 M M55            SANTA BARBARA   CA 01:29:37  6:50                       
  3   64      1087 HOWARD FERRIS                     57 M M55            DAVIS           CA 01:33:10  7:06                       
  4  133       574 ALFRED MURILLO                    55 M M55            STOCKTON        CA 01:40:02  7:38                       
  5  147       594 LYNN GRIFFITH                     55 M M55            PORTLAND        OR 01:41:47  7:46                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 60-64                                                                                                                        
  1   65       600 WALT SCHAFER                      60 M M60            CHICO           CA 01:33:28  7:08                       
  2   89       555 RICARDO GUIDOLIN                  61 M M60            STOCKTON        CA 01:36:42  7:23                       
  3  142       926 STEVE GALVAN                      61 M M60            RENO            NV 01:41:16  7:43                       
  4  201       757 FRED SMALL                        64 M M60            SAN DIEGO       CA 01:46:55  8:09                       
  5  244       672 EDWARD REILLY                     63 M M60            AUBURN          CA 01:51:22  8:30                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 65-69                                                                                                                        
  1  382       410 DICK RAMIREZ                      65 M M65            VALENCIA        CA 01:59:46  9:08                       
  2  412       428 MACK MARTINEZ                     67 M M65            CITRUS HEIGHTS  CA 02:02:25  9:20                       
  3  420       723 JOHN SOUBIER                      68 M M65            SAN FRANCISCO   CA 02:03:12  9:24                       
  4  473    1 1465 JACK BRAY                         66 M M65 WLK PLUS-M GREENBRAE       CA 02:07:13  9:42                       
  5  516       463 DAR ADDASSI                       65 M M65            WALNUT CREEK    CA 02:10:52  9:59                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  M 70-94                                                                                                                        
  1  295       694 FRANCO CUNNINGHAM                 76 M M70            STOCKTON        CA 01:54:30  8:44                       
  2  559       696 CHRIS BRODEHL                     70 M M70            ANGELS CAMP     CA 02:16:43 10:26                       
  3  564       462 GEORGE BILLINGSLEY                77 M M70            LOOMIS          CA 02:18:10 10:32                       
  4  618    2 1493 PETER CORONA                      70 M M70 WLK PLUS-M WALNUT CREEK    CA 02:29:54 11:26                       


3 OCTOBER 1999                                     1999 SACRAMENTO HALF MARATHON                                            Page 1
HARBOR INN & SUITES                                     CITY OF SACRAMENTO                                         AMR & CALSTOGA 
Sport Scene Promotion                                  Special Class Results                                        SACRAMENTO, CA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PL  OALL CLAS  BIB NAME                                   CL  SPEC CL    CITY            ST TIME     PACE                        
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  W HL CH                                                                                                                        
  1    1    1 1301 JOHN BYRN                         45 M M45 WHL CHR-C  SACRAMENTO      CA 01:02:24  4:46                       
  2    2    1 1302 ANDREW VINCENT                    38 M M35 WHL CHR-C  W. SACRAMENTO   CA 01:07:19  5:08                       
  3   48   11 1303 KEVIN PATTON                      32 M M30 WHL CHR-C  SACRAMENTO      CA 01:29:52  6:51                       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*  H EAVY                                                                                                                         
