Home | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaderboards | Win Shares | Awards | Help | |
David Bailey | |
Batting - vs RH | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | |
2008 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | .500 | .667 | 1.167 | 2.3 | |
2010 | 65 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | .231 | .254 | .323 | .577 | 4.9 | |
2011 | 181 | 18 | 35 | 6 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 46 | .193 | .232 | .309 | .541 | 12.4 | |
2012 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | .077 | .077 | .154 | -0.7 | |
Total | 269 | 29 | 55 | 8 | 0 | 7 | 22 | 1 | 2 | 12 | 64 | .204 | .238 | .312 | .551 | 18.9 | |
Batting - vs LH | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2008 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .120 | .154 | .120 | .274 | -0.3 | |
2010 | 30 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | .267 | .371 | .467 | .838 | 5.2 | |
2011 | 96 | 8 | 23 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 29 | .240 | .263 | .302 | .565 | 6.8 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
Total | 151 | 14 | 34 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 46 | .225 | .269 | .305 | .573 | 11.7 | |
Batting - Home | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2008 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.2 |
2010 | 22 | 39 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | .231 | .302 | .410 | .713 | 5.1 |
2011 | 50 | 137 | 13 | 32 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 40 | .234 | .266 | .314 | .580 | 10.8 |
2012 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.5 |
Total | 85 | 201 | 21 | 44 | 6 | 0 | 4 | 20 | 1 | 1 | 10 | 59 | .219 | .256 | .308 | .564 | 15.3 |
Batting - Away | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
2008 | 9 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | .318 | .350 | .668 | 2.2 |
2010 | 21 | 56 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | .250 | .288 | .339 | .627 | 5.0 |
2011 | 50 | 140 | 13 | 26 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 35 | .186 | .219 | .300 | .519 | 8.5 |
2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
Total | 83 | 219 | 22 | 45 | 11 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 11 | 51 | .205 | .243 | .311 | .554 | 15.4 |
Batting - RISP | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | |
2008 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 | 1.0 | |
2010 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .294 | .500 | .794 | 2.3 | |
2011 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | .214 | .254 | .214 | .469 | 2.8 | |
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.5 | |
Total | 86 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 5 | 18 | .209 | .253 | .267 | .520 | 5.6 | |
Batting - Pinch Hitting | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | |
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.5 | |
Batting - Close/Late | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | |
2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0.5 | |
2010 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | .375 | .571 | .946 | 2.9 | |
2011 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .056 | .105 | .111 | .216 | -0.6 | |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | |
Total | 37 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | .162 | .225 | .324 | .549 | 2.6 | |
Batting - Mar/Apr | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2008 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.1 |
2011 | 9 | 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .214 | .241 | .250 | .491 | 1.4 |
2012 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.5 |
Total | 16 | 44 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .182 | .200 | .205 | .405 | 1.1 |
Batting - May | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2008 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.3 |
2010 | 10 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .318 | .375 | .364 | .739 | 3.0 |
2011 | 18 | 50 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | .220 | .250 | .260 | .510 | 2.9 |
2012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
Total | 31 | 77 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | .247 | .284 | .286 | .570 | 6.0 |
Batting - June | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2008 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 | .222 | -0.3 |
2010 | 8 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .105 | .190 | .105 | .296 | -0.3 |
2011 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .500 | .700 | 1.2 |
Total | 18 | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | .132 | .175 | .211 | .386 | 0.6 |
Batting - July | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2008 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.4 |
2010 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.4 |
2011 | 17 | 45 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | .222 | .271 | .267 | .538 | 3.0 |
Total | 23 | 57 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | .211 | .250 | .246 | .496 | 3.0 |
Batting - August | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2008 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .400 | .444 | .844 | 1.5 |
2010 | 13 | 27 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | .370 | .433 | .741 | 1.174 | 7.4 |
2011 | 27 | 78 | 10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 | .218 | .247 | .333 | .580 | 6.2 |
Total | 45 | 114 | 17 | 30 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 30 | .263 | .306 | .439 | .744 | 15.1 |
Batting - Sep/Oct | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
2008 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0.8 |
2010 | 7 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .105 | .105 | .158 | .263 | -0.4 |
2011 | 22 | 66 | 4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | .182 | .217 | .333 | .551 | 4.6 |
Total | 33 | 90 | 6 | 15 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 24 | .167 | .202 | .300 | .502 | 4.9 |
For questions or to report errors, please send us a note. |