ESPN.COM SAYS: "The world's best hoops history site"… SLATE MAGAZINE SAYS: "Invaluable" …
Quick Links » Players | Teams | Leagues | Coaches | Leaders | Awards | Playoffs | Draft | Labs

Michael Jordan (Compare)

Michael Jeffrey Jordan (Air, Superman, Mike, M.J., Air Jordan)

Position: G-F
Height: 6'6"    Weight: 195 lbs.
Born: February 17, 1963 in Brooklyn, NY
High School: Emsley A. Laney in Wilmington, NC
College: University of North Carolina

Drafted by the Chicago Bulls in the 1st round (3rd pick) of the 1984 NBA draft.

Totals

Click on the Tm for team roster, statistics, and leaders.
Click on the Lg for league statistics, leaders, and standings.
Click on the GL for season game log, if available.

Glossary

 Year Ag Tm  Lg     G   GS    MP    FG   FGA   3P  3PA    FT   FTA  ORB   DRB   TRB   AST  STL  BLK   TO   PF   PTS
+---------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+
 1985 21 CHI NBA   82   82  3144   837  1625    9   52   630   746  167   367   534   481  196   69  291  285  2313
 1986 22 CHI NBA   18    7   451   150   328    3   18   105   125   23    41    64    53   37   21   45   46   408
 1987 23 CHI NBA   82   82  3281  1098  2279   12   66   833   972  166   264   430   377  236  125  272  237  3041
 1988 24 CHI NBA   82   82  3311  1069  1998    7   53   723   860  139   310   449   485  259  131  252  270  2868 GL
 1989 25 CHI NBA   81   81  3255   966  1795   27   98   674   793  149   503   652   650  234   65  290  247  2633 GL
 1990 26 CHI NBA   82   82  3197  1034  1964   92  245   593   699  143   422   565   519  227   54  247  241  2753 GL
 1991 27 CHI NBA   82   82  3034   990  1837   29   93   571   671  118   374   492   453  223   83  202  229  2580 GL
 1992 28 CHI NBA   80   80  3102   943  1818   27  100   491   590   91   420   511   489  182   75  200  201  2404 GL
 1993 29 CHI NBA   78   78  3067   992  2003   81  230   476   569  135   387   522   428  221   61  207  188  2541 GL
 1995 31 CHI NBA   17   17   668   166   404   16   32   109   136   25    92   117    90   30   13   35   47   457 GL
 1996 32 CHI NBA   82   82  3090   916  1850  111  260   548   657  148   395   543   352  180   42  197  195  2491 GL
 1997 33 CHI NBA   82   82  3106   920  1892  111  297   480   576  113   369   482   352  140   44  166  156  2431 GL
 1998 34 CHI NBA   82   82  3181   881  1893   30  126   565   721  130   345   475   283  141   45  185  151  2357 GL
 2002 38 WAS NBA   60   53  2092   551  1324   10   53   263   333   50   289   339   310   85   26  162  119  1375 GL
 2003 39 WAS NBA   82   67  3034   679  1527   16   55   266   324   71   426   497   311  123   39  173  171  1640 GL
+---------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+
 15 Seasons      1072 1039 41013 12192 24537  581 1778  7327  8772 1668  5004  6672  5633 2514  893 2924 2783 32292
+---------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+
 82-Game Avg                3137   933  1877   44  136   560   671  128   383   510   431  192   68  224  213  2470
 Career High       82   82  3311  1098  2279  111  297   833   972  167   503   652   650  259  131  291  285  3041
+---------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+

Per Game

Glossary

 Year Ag Tm  Lg     G   MP   FG  FGA  3P  3PA   FT  FTA  ORB  DRB  TRB  AST STL BLK  TO  PF  PTS
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
 1985 21 CHI NBA   82 38.3 10.2 19.8 0.1  0.6  7.7  9.1  2.0  4.5  6.5  5.9 2.4 0.8 3.5 3.5 28.2
 1986 22 CHI NBA   18 25.1  8.3 18.2 0.2  1.0  5.8  6.9  1.3  2.3  3.6  2.9 2.1 1.2 2.5 2.6 22.7
 1987 23 CHI NBA   82 40.0 13.4 27.8 0.1  0.8 10.2 11.9  2.0  3.2  5.2  4.6 2.9 1.5 3.3 2.9 37.1
 1988 24 CHI NBA   82 40.4 13.0 24.4 0.1  0.6  8.8 10.5  1.7  3.8  5.5  5.9 3.2 1.6 3.1 3.3 35.0
 1989 25 CHI NBA   81 40.2 11.9 22.2 0.3  1.2  8.3  9.8  1.8  6.2  8.0  8.0 2.9 0.8 3.6 3.0 32.5
 1990 26 CHI NBA   82 39.0 12.6 24.0 1.1  3.0  7.2  8.5  1.7  5.1  6.9  6.3 2.8 0.7 3.0 2.9 33.6
 1991 27 CHI NBA   82 37.0 12.1 22.4 0.4  1.1  7.0  8.2  1.4  4.6  6.0  5.5 2.7 1.0 2.5 2.8 31.5
 1992 28 CHI NBA   80 38.8 11.8 22.7 0.3  1.3  6.1  7.4  1.1  5.3  6.4  6.1 2.3 0.9 2.5 2.5 30.1
 1993 29 CHI NBA   78 39.3 12.7 25.7 1.0  2.9  6.1  7.3  1.7  5.0  6.7  5.5 2.8 0.8 2.7 2.4 32.6
 1995 31 CHI NBA   17 39.3  9.8 23.8 0.9  1.9  6.4  8.0  1.5  5.4  6.9  5.3 1.8 0.8 2.1 2.8 26.9
 1996 32 CHI NBA   82 37.7 11.2 22.6 1.4  3.2  6.7  8.0  1.8  4.8  6.6  4.3 2.2 0.5 2.4 2.4 30.4
 1997 33 CHI NBA   82 37.9 11.2 23.1 1.4  3.6  5.9  7.0  1.4  4.5  5.9  4.3 1.7 0.5 2.0 1.9 29.6
 1998 34 CHI NBA   82 38.8 10.7 23.1 0.4  1.5  6.9  8.8  1.6  4.2  5.8  3.5 1.7 0.5 2.3 1.8 28.7
 2002 38 WAS NBA   60 34.9  9.2 22.1 0.2  0.9  4.4  5.6  0.8  4.8  5.7  5.2 1.4 0.4 2.7 2.0 22.9
 2003 39 WAS NBA   82 37.0  8.3 18.6 0.2  0.7  3.2  4.0  0.9  5.2  6.1  3.8 1.5 0.5 2.1 2.1 20.0
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
 15 Seasons      1072 38.3 11.4 22.9 0.5  1.7  6.8  8.2  1.6  4.7  6.2  5.3 2.3 0.8 2.7 2.6 30.1
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+

Per 40 Minutes

Glossary

 Year Ag Tm  Lg     G    MP   FG  FGA  3P  3PA   FT  FTA  ORB  DRB  TRB  AST STL BLK  TO  PF  PTS
+---------------+----+-----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
 1985 21 CHI NBA   82  3144 10.6 20.7 0.1  0.7  8.0  9.5  2.1  4.7  6.8  6.1 2.5 0.9 3.7 3.6 29.4
 1986 22 CHI NBA   18   451 13.3 29.1 0.3  1.6  9.3 11.1  2.0  3.6  5.7  4.7 3.3 1.9 4.0 4.1 36.2
 1987 23 CHI NBA   82  3281 13.4 27.8 0.1  0.8 10.2 11.9  2.0  3.2  5.2  4.6 2.9 1.5 3.3 2.9 37.1
 1988 24 CHI NBA   82  3311 12.9 24.1 0.1  0.6  8.7 10.4  1.7  3.7  5.4  5.9 3.1 1.6 3.0 3.3 34.6
 1989 25 CHI NBA   81  3255 11.9 22.1 0.3  1.2  8.3  9.7  1.8  6.2  8.0  8.0 2.9 0.8 3.6 3.0 32.4
 1990 26 CHI NBA   82  3197 12.9 24.6 1.2  3.1  7.4  8.7  1.8  5.3  7.1  6.5 2.8 0.7 3.1 3.0 34.4
 1991 27 CHI NBA   82  3034 13.1 24.2 0.4  1.2  7.5  8.8  1.6  4.9  6.5  6.0 2.9 1.1 2.7 3.0 34.0
 1992 28 CHI NBA   80  3102 12.2 23.4 0.3  1.3  6.3  7.6  1.2  5.4  6.6  6.3 2.3 1.0 2.6 2.6 31.0
 1993 29 CHI NBA   78  3067 12.9 26.1 1.1  3.0  6.2  7.4  1.8  5.0  6.8  5.6 2.9 0.8 2.7 2.5 33.1
 1995 31 CHI NBA   17   668  9.9 24.2 1.0  1.9  6.5  8.1  1.5  5.5  7.0  5.4 1.8 0.8 2.1 2.8 27.4
 1996 32 CHI NBA   82  3090 11.9 23.9 1.4  3.4  7.1  8.5  1.9  5.1  7.0  4.6 2.3 0.5 2.6 2.5 32.2
 1997 33 CHI NBA   82  3106 11.8 24.4 1.4  3.8  6.2  7.4  1.5  4.8  6.2  4.5 1.8 0.6 2.1 2.0 31.3
 1998 34 CHI NBA   82  3181 11.1 23.8 0.4  1.6  7.1  9.1  1.6  4.3  6.0  3.6 1.8 0.6 2.3 1.9 29.6
 2002 38 WAS NBA   60  2092 10.5 25.3 0.2  1.0  5.0  6.4  1.0  5.5  6.5  5.9 1.6 0.5 3.1 2.3 26.3
 2003 39 WAS NBA   82  3034  9.0 20.1 0.2  0.7  3.5  4.3  0.9  5.6  6.6  4.1 1.6 0.5 2.3 2.3 21.6
+---------------+----+-----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
 15 Seasons      1072 41013 11.9 23.9 0.6  1.7  7.1  8.6  1.6  4.9  6.5  5.5 2.5 0.9 2.9 2.7 31.5
+---------------+----+-----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+

Advanced

Glossary

 Year Ag Tm  Lg     G  FG%  3P%  FT% eFG%  TS%   AsR  ToR  Usg  RbR  PER ORtg DRtg lgRtg    PW    PL   PW%   WS 
+---------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+
 1985 21 CHI NBA   82 .515 .173 .845 .518 .592| 17.6 10.7 31.4  9.8 25.8| 118  107   108  13.2   3.3  .798|  40
 1986 22 CHI NBA   18 .457 .167 .840 .462 .533| 11.0  9.4 40.4  8.0 27.5| 109  107   107   1.6   1.2  .569|   4
 1987 23 CHI NBA   82 .482 .182 .857 .484 .562| 11.2  8.1 39.8  7.4 29.8| 117  104   108  15.9   3.4  .826|  43
 1988 24 CHI NBA   82 .535 .132 .841 .537 .603| 15.6  8.1 35.2  7.8 31.7| 123  101   108  17.4   1.2  .936|  58
 1989 25 CHI NBA   81 .538 .276 .850 .546 .614| 21.1  9.4 33.9 11.6 31.1| 123  103   108  16.8   1.5  .918|  59
 1990 26 CHI NBA   82 .526 .376 .848 .550 .606| 17.1  8.1 34.3 10.4 31.2| 123  106   108  16.0   1.8  .897|  59
 1991 27 CHI NBA   82 .539 .312 .851 .547 .605| 16.3  7.2 33.6  9.5 31.6| 125  102   108  15.8   0.8  .950|  56
 1992 28 CHI NBA   80 .519 .270 .832 .526 .579| 17.7  7.2 32.2  9.5 27.7| 121  102   108  15.2   1.3  .921|  51
 1993 29 CHI NBA   78 .495 .352 .837 .515 .564| 14.8  7.2 35.5  9.8 29.7| 119  102   108  15.4   1.8  .895|  50
 1995 31 CHI NBA   17 .411 .500 .801 .431 .493| 15.3  5.9 32.0 10.3 22.1| 109  103   108   2.5   1.1  .700|   6
 1996 32 CHI NBA   82 .495 .427 .834 .525 .582| 13.1  7.3 31.9 10.2 29.4| 124  100   108  15.8   0.8  .953|  57
 1997 33 CHI NBA   82 .486 .374 .833 .516 .567| 13.2  6.2 31.3  8.8 27.8| 121  102   107  14.8   1.3  .918|  52
 1998 34 CHI NBA   82 .465 .238 .784 .473 .533| 10.6  6.9 31.7  8.5 25.2| 114  100   105  14.2   2.3  .861|  45
 2002 38 WAS NBA   60 .416 .189 .790 .420 .468| 16.0  8.3 34.0  9.4 20.8|  99  105   105   3.6   8.2  .303|  10
 2003 39 WAS NBA   82 .445 .291 .821 .450 .491| 14.4  8.0 26.5  9.7 19.3| 101  103   104   6.4   8.6  .427|  17
+---------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+
 15 Seasons      1072 .497 .327 .835 .509 .569| 15.2  7.9 33.3  9.4 27.9| 118  103   107 184.4  38.6  .827| 607
+---------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+

Similarity Scores

Explanation of Similarity Scores

Most Similar Season at Age
Mouse over numbers to view names.

21. Kobe Bryant (939) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Tracy McGrady (883) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Kobe Bryant (932) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Paul Pierce (916) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Jerry Stackhouse (895) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Kobe Bryant (905) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28. Vince Carter (940) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. George Gervin (894) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. Dominique Wilkins (908) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33. Dominique Wilkins (928) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34. Dominique Wilkins (927) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38. Karl Malone (816) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39. Karl Malone (888) 2 3 4 5 6 7 8

Most Similar Season
Mouse over numbers to view names.

1985. Kobe Bryant, 2004 (953) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1987. Kobe Bryant, 2006 (944) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1988. Kobe Bryant, 2003 (932) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1989. Kobe Bryant, 2003 (938) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990. Kobe Bryant, 2003 (935) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991. Kobe Bryant, 2003 (933) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992. Kobe Bryant, 2003 (952) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1993. Kobe Bryant, 2006 (938) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1996. Mark Aguirre, 1984 (932) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997. Vince Carter, 2005 (950) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1998. Dominique Wilkins, 1988 (947) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2002. Tracy McGrady, 2006 (932) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2003. Paul Pierce, 2004 (937) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Playoffs

Glossary

                +-------------------------------------------------------------------+------------+------------------+
                |                               Total                               |  Shooting  |     Per Game     |
                +-------------------------------------------------------------------+------------+------------------+
 Year Ag Tm  Lg |  G   MP   FG  FGA  3P 3PA   FT  FTA  TRB  AST STL BLK  TO  PF  PTS| FG% 3P% FT%| MP  TRB  AST  PTS|
+---------------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+---+---+---+----+----+---+---+---+----+----+----+
 1985 21 CHI NBA|  4  171   34   78   1   8   48   58   23   34  11   4  15  15  117|  44  13  83| 43  5.8  8.5 29.3|
 1986 22 CHI NBA|  3  135   48   95   1   1   34   39   19   17   7   4  14  13  131|  51 100  87| 45  6.3  5.7 43.7|
 1987 23 CHI NBA|  3  128   35   84   2   5   35   39   21   18   6   7   8  11  107|  42  40  90| 43  7.0  6.0 35.7|
 1988 24 CHI NBA| 10  427  138  260   1   3   86   99   71   47  24  11  39  38  363|  53  33  87| 43  7.1  4.7 36.3|
 1989 25 CHI NBA| 17  718  199  390  10  35  183  229  119  130  42  13  68  65  591|  51  29  80| 42  7.0  7.6 34.8|
 1990 26 CHI NBA| 16  674  219  426  16  50  133  159  115  109  45  14  56  54  587|  51  32  84| 42  7.2  6.8 36.7|
 1991 27 CHI NBA| 17  689  197  376  10  26  125  148  108  142  40  23  43  53  529|  52  38  84| 41  6.4  8.4 31.1|
 1992 28 CHI NBA| 22  920  290  581  17  44  162  189  137  127  44  16  81  62  759|  50  39  86| 42  6.2  5.8 34.5|
 1993 29 CHI NBA| 19  783  251  528  28  72  136  169  128  114  39  17  45  58  666|  48  39  80| 41  6.7  6.0 35.1|
 1995 31 CHI NBA| 10  420  120  248  11  30   64   79   65   45  23  14  41  30  315|  48  37  81| 42  6.5  4.5 31.5|
 1996 32 CHI NBA| 18  733  187  407  25  62  153  187   89   74  33   6  42  49  552|  46  40  82| 41  4.9  4.1 30.7|
 1997 33 CHI NBA| 19  804  227  498  13  67  123  148  150   91  30  17  49  46  590|  46  19  83| 42  7.9  4.8 31.1|
 1998 34 CHI NBA| 21  872  243  526  13  43  181  223  107   74  32  12  45  47  680|  46  30  81| 42  5.1  3.5 32.4|
+---------------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+---+---+---+----+----+---+---+---+----+----+----+
 13 Seasons     |179 7474 2188 4497 148 446 1463 1766 1152 1022 376 158 546 541 5987|  49  33  83| 42  6.4  5.7 33.4|
+---------------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+---+---+---+----+----+---+---+---+----+----+----+

All-Star Games

Click on the Year for All-Star Game box score.

Glossary

 Year Tm    Lg   MP  FG FGA  3P 3PA  FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK  TO  PF PTS
+-------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 1985 East NBA   22   2   9   0       3   4           6   2                   7
 1986 East NBA   Selected but did not play due to injury.
 1987 East NBA   28   5  12   0       1   2           0   4                  11
 1988 East NBA   29  17  23   0       6   6           8   3                  40
 1989 East NBA   33  13  23   0       2   4           2   3                  28
 1990 East NBA   29   8  17   1       0   0           5   2                  17
 1991 East NBA   36  10  25   0       6   7           5   5                  26
 1992 East NBA   31   9  17   0       0   0           1   5                  18
 1993 East NBA   36  10  24   1       9  13           4   5                  30
 1996 East NBA   22   8  11   0   0   4   4   1   3   4   1   1   0   0   1  20
 1997 East NBA   26   5  14   0   0   4   7   3   8  11  11   2   0   3   4  14
 1998 East NBA   32  10  18   1   1   2   3   1   5   6   8   3   0   2   0  23
 2002 East NBA   22   4  13   0   0   0   0   0   4   4   3   2   0   1   1   8
 2003 East NBA   36   9  27   0   2   2   2   2   3   5   2   2   0   2   3  20
+-------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 13 Games       382 110 233   3   3  39  52   7  23  61  54  10   0   8   9 262
+-------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

College

Most college statistics courtesy of Jazzy J's College Basketball Statistics site.

Glossary

                +-------------------------------------------------------------------+------------+------------------+
                |                               Total                               |  Shooting  |     Per Game     |
                +-------------------------------------------------------------------+------------+------------------+
 Year College   |  G   MP   FG  FGA  3P 3PA   FT  FTA  TRB  AST STL BLK  TO  PF  PTS| FG% 3P% FT%| MP  TRB  AST  PTS|
+---------------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+---+---+---+----+----+---+---+---+----+----+----+
 1982 unc       | 34 1079  191  358           78  108  149   61  41   8  57  91  460|  53      72| 32  4.4  1.8 13.5|
 1983 unc       | 36 1113  282  527  34  76  123  167  197   56  78  28  76 110  721|  54  45  74| 31  5.5  1.6 20.0|
 1984 unc       | 31  915  247  448          113  145  163   64  50  35  67  70  607|  55      78| 30  5.3  2.1 19.6|
+---------------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+---+---+---+----+----+---+---+---+----+----+----+
 3 Seasons      |101 3107  720 1333  34  76  314  420  509  181 169  71 200 271 1788|  54  45  75| 31  5.0  1.8 17.7|
+---------------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+---+---+---+----+----+---+---+---+----+----+----+

Appearances on Leader Boards, Awards, and Honors

All-Star selections are listed Year-Lg.
Awards and honors are listed Year-Lg-Award/Honor.
Statistics are listed Year-Lg-Value-Rank.

Glossary

All-Star

1985-NBA
1986-NBA
1987-NBA
1988-NBA
1989-NBA
1990-NBA
1991-NBA
1992-NBA
1993-NBA
1996-NBA
1997-NBA
1998-NBA
2002-NBA
2003-NBA

Awards

1985-NBA-ROY
1985-NBA-TSN ROY
1988-NBA-AS MVP
1988-NBA-DPOY
1988-NBA-MVP
1988-NBA-TSN MVP
1989-NBA-TSN MVP
1991-NBA-Finals MVP
1991-NBA-MVP
1991-NBA-TSN MVP
1992-NBA-Finals MVP
1992-NBA-MVP
1992-NBA-TSN MVP
1993-NBA-Finals MVP
1996-NBA-AS MVP
1996-NBA-Finals MVP
1996-NBA-MVP
1996-NBA-TSN MVP
1997-NBA-Finals MVP
1997-NBA-TSN MVP
1998-NBA-AS MVP
1998-NBA-Finals MVP
1998-NBA-MVP
1998-NBA-TSN MVP

Honors

1985-NBA-All-NBA (2nd)
1985-NBA-All-Rookie
1987-NBA-All-NBA (1st)
1988-NBA-All-Defense (1st)
1988-NBA-All-NBA (1st)
1989-NBA-All-Defense (1st)
1989-NBA-All-NBA (1st)
1990-NBA-All-Defense (1st)
1990-NBA-All-NBA (1st)
1991-NBA-All-Defense (1st)
1991-NBA-All-NBA (1st)
1992-NBA-All-Defense (1st)
1992-NBA-All-NBA (1st)
1993-NBA-All-Defense (1st)
1993-NBA-All-NBA (1st)
1996-NBA-All-Defense (1st)
1996-NBA-All-NBA (1st)
1997-NBA-All-Defense (1st)
1997-NBA-All-NBA (1st)
1998-NBA-All-Defense (1st)
1998-NBA-All-NBA (1st)

Games

1985-NBA-82-1
1987-NBA-82-1
1988-NBA-82-3
1990-NBA-82-1
1991-NBA-82-1
1996-NBA-82-2
1997-NBA-82-4
1998-NBA-82-1
2003-NBA-82-2
NBA-1072-54
Career-1072-59

Minutes Played

1985-NBA-3144-3
1987-NBA-3281-1
1988-NBA-3311-1
1989-NBA-3255-1
1990-NBA-3197-2
1992-NBA-3102-10
1998-NBA-3181-9
NBA-41013-16
Career-41013-19

Field Goals

1985-NBA-837-4
1987-NBA-1098-1
1988-NBA-1069-1
1989-NBA-966-1
1990-NBA-1034-1
1991-NBA-990-1
1992-NBA-943-1
1993-NBA-992-1
1996-NBA-916-1
1997-NBA-920-1
1998-NBA-881-1
2003-NBA-679-9
NBA-12192-4
Career-12192-4

Field Goal Attempts

1985-NBA-1625-5
1987-NBA-2279-1
1988-NBA-1998-1
1989-NBA-1795-2
1990-NBA-1964-1
1991-NBA-1837-1
1992-NBA-1818-1
1993-NBA-2003-1
1996-NBA-1850-1
1997-NBA-1892-1
1998-NBA-1893-1
2003-NBA-1527-9
NBA-24537-3
Career-24537-3

Free Throws

1985-NBA-630-2
1987-NBA-833-1
1988-NBA-723-1
1989-NBA-674-2
1990-NBA-593-3
1991-NBA-571-3
1992-NBA-491-2
1993-NBA-476-6
1996-NBA-548-2
1997-NBA-480-4
1998-NBA-565-2
NBA-7327-4
Career-7327-4

Free Throw Attempts

1985-NBA-746-2
1987-NBA-972-1
1988-NBA-860-2
1989-NBA-793-3
1990-NBA-699-4
1991-NBA-671-3
1992-NBA-590-3
1993-NBA-569-9
1996-NBA-657-5
1997-NBA-576-7
1998-NBA-721-2
NBA-8772-8
Career-8772-9

Free Throw %

NBA-.835-67
Career-.835-71

3-Pt Field Goal Attempts

1990-NBA-245-9
NBA-1778-97
Career-1778-98

Defensive Rebounds

NBA-5004-48
Career-5004-54

Total Rebounds

NBA-6672-96

Assists

1989-NBA-650-8
NBA-5633-32
Career-5633-32

Assists Per Game

1989-NBA-8.0-10
NBA-5.3-73
Career-5.3-75

Steals

1985-NBA-196-4
1987-NBA-236-2
1988-NBA-259-1
1989-NBA-234-2
1990-NBA-227-1
1991-NBA-223-3
1992-NBA-182-4
1993-NBA-221-1
1996-NBA-180-3
NBA-2514-2
Career-2514-2

Steals Per Game

1985-NBA-2.4-4
1987-NBA-2.9-2
1988-NBA-3.2-1
1989-NBA-2.9-3
1990-NBA-2.8-1
1991-NBA-2.7-3
1992-NBA-2.3-6
1993-NBA-2.8-1
1996-NBA-2.2-3
NBA-2.3-4
Career-2.3-5

Blocks

NBA-893-82
Career-893-84

Turnovers

1985-NBA-291-5
1987-NBA-272-10
1988-NBA-252-9
1989-NBA-290-7
NBA-2924-15
Career-2924-18

Personal Fouls

NBA-2783-93

Points

1985-NBA-2313-1
1987-NBA-3041-1
1988-NBA-2868-1
1989-NBA-2633-1
1990-NBA-2753-1
1991-NBA-2580-1
1992-NBA-2404-1
1993-NBA-2541-1
1996-NBA-2491-1
1997-NBA-2431-1
1998-NBA-2357-1
NBA-32292-3
Career-32292-3

Points Per Game

1985-NBA-28.2-3
1987-NBA-37.1-1
1988-NBA-35.0-1
1989-NBA-32.5-1
1990-NBA-33.6-1
1991-NBA-31.5-1
1992-NBA-30.1-1
1993-NBA-32.6-1
1996-NBA-30.4-1
1997-NBA-29.6-1
1998-NBA-28.7-1
NBA-30.1-1
Career-30.1-1

True Shooting %

1989-NBA-.614-8
NBA-.569-66
Career-.569-68

Turnover Ratio

1991-NBA-7.2-6
1993-NBA-7.2-7
1995-NBA-5.9-2
1996-NBA-7.3-7
1997-NBA-6.2-3
1998-NBA-6.9-6
NBA-7.9-16
Career-7.9-16

Usage Rate

1985-NBA-31.4-4
1987-NBA-39.8-1
1988-NBA-35.2-2
1989-NBA-33.9-1
1990-NBA-34.3-1
1991-NBA-33.6-2
1992-NBA-32.2-1
1993-NBA-35.5-1
1995-NBA-32.0-1
1996-NBA-31.9-1
1997-NBA-31.3-1
1998-NBA-31.7-1
2002-NBA-34.0-2
2003-NBA-26.5-9
NBA-33.3-1
Career-33.3-1

Player Efficiency Rating

1985-NBA-25.8-2
1987-NBA-29.8-1
1988-NBA-31.7-1
1989-NBA-31.1-1
1990-NBA-31.2-1
1991-NBA-31.6-1
1992-NBA-27.7-1
1993-NBA-29.7-1
1995-NBA-22.1-9
1996-NBA-29.4-2
1997-NBA-27.8-2
1998-NBA-25.2-4
NBA-27.9-1
Career-27.9-1

Player Wins

1985-NBA-13.2-2
1987-NBA-15.9-1
1988-NBA-17.4-1
1989-NBA-16.8-1
1990-NBA-16.0-1
1991-NBA-15.8-1
1992-NBA-15.2-1
1993-NBA-15.4-2
1996-NBA-15.8-2
1997-NBA-14.8-1
1998-NBA-14.2-2
NBA-184.4-3
Career-184.4-3

Player Losses

2002-NBA-8.2-10
2003-NBA-8.6-8

Win Shares

1985-NBA-40-3
1987-NBA-43-4
1988-NBA-58-1
1989-NBA-59-1
1990-NBA-59-1
1991-NBA-56-1
1992-NBA-51-1
1993-NBA-50-1
1996-NBA-57-1
1997-NBA-52-1
1998-NBA-45-2
NBA-607-2
Career-607-2
     

Hall of Fame Probability: .999 (3)

Overall rank among players with a minimum of 400 NBA games played is listed in parentheses.

Salaries

Estimated salaries are marked with an asterisk (*).

About salary data

1985 $550,000
1986 $630,000
1987* $737,500
1988 $845,000
1989 $2,000,000
1990* $2,250,000
1991 $2,500,000
1992 $3,250,000
1993 $4,000,000
1994 $4,000,000
1995 $3,850,000
1996 $3,850,000
1997 $30,140,000
1998 $33,140,000
2002 $1,000,000
2003 $1,030,000
Career (may be incomplete) $93,772,500