Home | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaderboards | Win Shares | Awards | Help | |
Lee Friedman | |
Batting - vs RH | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1935 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | |
1936 | 112 | 18 | 40 | 6 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | 6 | 4 | .357 | .383 | .464 | .848 | 18.2 | |
1937 | 194 | 23 | 59 | 12 | 1 | 1 | 36 | 2 | 3 | 27 | 17 | .304 | .386 | .392 | .777 | 29.2 | |
1938 | 109 | 14 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 13 | 7 | .239 | .317 | .303 | .620 | 11.0 | |
1939 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | 1.000 | 1.556 | 3.3 | |
1940 | 27 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | .333 | .400 | .481 | .881 | 5.0 | |
1941 | 170 | 19 | 41 | 3 | 1 | 5 | 28 | 1 | 1 | 26 | 21 | .241 | .342 | .359 | .701 | 22.7 | |
1942 | 290 | 38 | 74 | 6 | 3 | 9 | 38 | 2 | 2 | 39 | 28 | .255 | .339 | .390 | .729 | 40.6 | |
1943 | 359 | 52 | 106 | 16 | 7 | 8 | 55 | 9 | 4 | 65 | 40 | .295 | .401 | .446 | .847 | 66.0 | |
1944 | 422 | 72 | 111 | 16 | 4 | 11 | 57 | 9 | 3 | 61 | 35 | .263 | .353 | .398 | .751 | 63.1 | |
1945 | 339 | 55 | 118 | 17 | 1 | 7 | 62 | 10 | 3 | 51 | 10 | .348 | .428 | .466 | .894 | 66.8 | |
1946 | 345 | 66 | 111 | 13 | 5 | 7 | 55 | 8 | 4 | 56 | 27 | .322 | .416 | .449 | .865 | 64.4 | |
1947 | 360 | 77 | 113 | 11 | 6 | 9 | 48 | 3 | 2 | 55 | 26 | .314 | .402 | .453 | .855 | 65.5 | |
1948 | 419 | 73 | 130 | 10 | 4 | 17 | 73 | 4 | 2 | 58 | 45 | .310 | .393 | .475 | .868 | 77.4 | |
1949 | 160 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 19 | .119 | .156 | .156 | .312 | 0.0 | |
Total | 3318 | 528 | 962 | 117 | 33 | 80 | 507 | 53 | 28 | 467 | 283 | .290 | .375 | .417 | .792 | 532.9 | |
Batting - vs LH | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1934 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0.7 | |
1935 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .455 | .500 | .636 | 1.136 | 3.0 | |
1936 | 48 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | .313 | .353 | .354 | .707 | 5.8 | |
1937 | 61 | 8 | 25 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | .410 | .439 | .525 | .964 | 12.2 | |
1938 | 36 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | .194 | .256 | .361 | .618 | 4.0 | |
1939 | 20 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | .455 | .650 | 1.105 | 5.0 | |
1940 | 37 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | .189 | .250 | .243 | .493 | 1.9 | |
1941 | 149 | 23 | 38 | 5 | 2 | 6 | 25 | 3 | 2 | 27 | 11 | .255 | .367 | .436 | .803 | 25.2 | |
1942 | 147 | 22 | 37 | 8 | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 22 | 7 | .252 | .353 | .395 | .747 | 20.8 | |
1943 | 175 | 30 | 47 | 4 | 3 | 6 | 30 | 1 | 1 | 20 | 6 | .269 | .347 | .429 | .776 | 26.0 | |
1944 | 121 | 28 | 38 | 4 | 0 | 1 | 27 | 2 | 1 | 20 | 4 | .314 | .400 | .372 | .772 | 19.7 | |
1945 | 148 | 28 | 62 | 7 | 0 | 6 | 30 | 3 | 1 | 24 | 9 | .419 | .500 | .588 | 1.088 | 38.3 | |
1946 | 146 | 29 | 52 | 3 | 2 | 4 | 28 | 3 | 2 | 19 | 6 | .356 | .428 | .486 | .914 | 28.8 | |
1947 | 152 | 31 | 48 | 1 | 4 | 7 | 26 | 1 | 1 | 31 | 9 | .316 | .430 | .513 | .943 | 33.4 | |
1948 | 137 | 25 | 44 | 3 | 1 | 9 | 36 | 1 | 2 | 21 | 11 | .321 | .401 | .555 | .956 | 29.4 | |
1949 | 32 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | .281 | .368 | .313 | .681 | 4.2 | |
Total | 1421 | 249 | 443 | 43 | 17 | 46 | 256 | 21 | 15 | 206 | 82 | .312 | .396 | .463 | .859 | 258.5 | |
Batting - Home | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1935 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .800 | 1.300 | 1.5 |
1936 | 42 | 85 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | .271 | .273 | .318 | .590 | 6.6 |
1937 | 50 | 115 | 14 | 34 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 17 | 11 | .296 | .381 | .348 | .728 | 15.9 |
1938 | 28 | 70 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | .229 | .304 | .286 | .590 | 6.9 |
1939 | 18 | 17 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | .471 | .526 | .765 | 1.291 | 5.3 |
1940 | 25 | 40 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | .275 | .310 | .300 | .610 | 4.0 |
1941 | 54 | 151 | 17 | 33 | 0 | 2 | 5 | 23 | 3 | 2 | 28 | 16 | .219 | .337 | .344 | .681 | 20.4 |
1942 | 64 | 203 | 25 | 46 | 6 | 2 | 7 | 24 | 1 | 2 | 27 | 16 | .227 | .318 | .379 | .697 | 25.6 |
1943 | 72 | 257 | 45 | 92 | 15 | 4 | 8 | 54 | 3 | 2 | 42 | 24 | .358 | .450 | .541 | .991 | 57.3 |
1944 | 75 | 274 | 52 | 75 | 11 | 3 | 6 | 41 | 6 | 1 | 42 | 20 | .274 | .368 | .401 | .769 | 43.1 |
1945 | 72 | 232 | 46 | 89 | 10 | 1 | 9 | 51 | 4 | 1 | 35 | 10 | .384 | .458 | .552 | 1.009 | 54.3 |
1946 | 67 | 239 | 53 | 86 | 9 | 3 | 5 | 45 | 5 | 5 | 46 | 9 | .360 | .465 | .485 | .950 | 51.6 |
1947 | 73 | 249 | 63 | 88 | 5 | 7 | 10 | 42 | 1 | 0 | 46 | 15 | .353 | .451 | .550 | 1.001 | 58.6 |
1948 | 72 | 258 | 42 | 74 | 8 | 1 | 9 | 50 | 2 | 1 | 40 | 28 | .287 | .380 | .430 | .810 | 43.7 |
1949 | 44 | 96 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | .177 | .216 | .240 | .455 | 4.3 |
Total | 760 | 2291 | 392 | 694 | 79 | 25 | 62 | 388 | 32 | 18 | 342 | 174 | .303 | .391 | .440 | .832 | 399.1 |
Batting - Away | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1934 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0.7 |
1935 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .364 | .333 | .697 | 1.3 |
1936 | 42 | 75 | 17 | 32 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | .427 | .482 | .560 | 1.042 | 17.4 |
1937 | 57 | 140 | 17 | 50 | 8 | 2 | 2 | 26 | 4 | 3 | 14 | 12 | .357 | .413 | .486 | .899 | 25.6 |
1938 | 29 | 75 | 10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | .227 | .301 | .347 | .648 | 8.1 |
1939 | 14 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .750 | 1.167 | 3.0 |
1940 | 21 | 24 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | .208 | .321 | .417 | .738 | 2.9 |
1941 | 62 | 168 | 25 | 46 | 8 | 1 | 6 | 30 | 1 | 1 | 25 | 16 | .274 | .369 | .440 | .810 | 27.6 |
1942 | 70 | 234 | 35 | 65 | 8 | 3 | 5 | 31 | 3 | 2 | 34 | 19 | .278 | .367 | .402 | .768 | 35.8 |
1943 | 76 | 277 | 37 | 61 | 5 | 6 | 6 | 31 | 7 | 3 | 43 | 22 | .220 | .322 | .347 | .669 | 34.7 |
1944 | 74 | 269 | 48 | 74 | 9 | 1 | 6 | 43 | 5 | 3 | 39 | 19 | .275 | .360 | .383 | .743 | 39.6 |
1945 | 74 | 255 | 37 | 91 | 14 | 0 | 4 | 41 | 9 | 3 | 40 | 9 | .357 | .443 | .459 | .901 | 50.9 |
1946 | 69 | 252 | 42 | 77 | 7 | 4 | 6 | 38 | 6 | 1 | 29 | 24 | .306 | .373 | .437 | .810 | 41.7 |
1947 | 72 | 263 | 45 | 73 | 7 | 3 | 6 | 32 | 3 | 3 | 40 | 20 | .278 | .371 | .395 | .767 | 40.2 |
1948 | 74 | 298 | 56 | 100 | 5 | 4 | 17 | 59 | 3 | 3 | 39 | 28 | .336 | .409 | .550 | .959 | 63.1 |
1949 | 44 | 96 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | .115 | .175 | .125 | .300 | -0.1 |
Total | 787 | 2448 | 385 | 711 | 81 | 25 | 64 | 375 | 42 | 25 | 331 | 191 | .290 | .372 | .422 | .795 | 392.3 |
Batting - RISP | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1934 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0.7 | |
1935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | .750 | 1.000 | 1.750 | 1.2 | |
1936 | 51 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | .353 | .397 | .431 | .828 | 8.7 | |
1937 | 86 | 0 | 30 | 4 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 10 | .349 | .410 | .419 | .829 | 14.8 | |
1938 | 47 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | .170 | .273 | .234 | .507 | 3.3 | |
1939 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .545 | .800 | 1.345 | 3.1 | |
1940 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .318 | .400 | .718 | 2.7 | |
1941 | 103 | 0 | 25 | 1 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 15 | 6 | .243 | .336 | .398 | .734 | 15.0 | |
1942 | 99 | 0 | 22 | 4 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 21 | 11 | .222 | .346 | .374 | .720 | 15.0 | |
1943 | 143 | 0 | 49 | 6 | 2 | 6 | 68 | 0 | 0 | 22 | 8 | .343 | .424 | .538 | .962 | 31.0 | |
1944 | 146 | 0 | 42 | 5 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 30 | 7 | .288 | .391 | .404 | .795 | 26.1 | |
1945 | 151 | 0 | 51 | 8 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 30 | 7 | .338 | .435 | .490 | .926 | 32.6 | |
1946 | 136 | 0 | 54 | 5 | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 22 | 6 | .397 | .472 | .574 | 1.046 | 33.2 | |
1947 | 120 | 0 | 40 | 2 | 5 | 4 | 56 | 0 | 0 | 38 | 13 | .333 | .479 | .533 | 1.012 | 32.1 | |
1948 | 156 | 0 | 55 | 3 | 1 | 12 | 91 | 0 | 0 | 24 | 14 | .353 | .422 | .615 | 1.038 | 38.4 | |
1949 | 45 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | .222 | .294 | .356 | .650 | 5.0 | |
Total | 1315 | 0 | 416 | 45 | 17 | 45 | 613 | 0 | 0 | 235 | 96 | .316 | .408 | .479 | .887 | 263.0 | |
Batting - Pinch Hitting | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1934 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0.7 | |
1935 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .300 | .250 | .550 | 0.8 | |
1936 | 46 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | .370 | .442 | .435 | .877 | 8.4 | |
1937 | 30 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | .333 | .447 | .367 | .814 | 5.9 | |
1938 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | .357 | .250 | .607 | 1.5 | |
1939 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .538 | .571 | .923 | 1.495 | 4.7 | |
1940 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | .400 | .500 | .900 | 2.5 | |
1941 | 21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | .286 | .400 | .381 | .781 | 3.4 | |
1942 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .286 | .385 | .670 | 1.3 | |
1943 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | 0.9 | |
1944 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .300 | .333 | .633 | 0.9 | |
1945 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | .591 | .500 | 1.091 | 5.0 | |
1946 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .714 | 1.833 | 2.548 | 4.2 | |
1947 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .267 | .571 | .838 | 2.3 | |
1948 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.7 | |
1949 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | .226 | .286 | .512 | 1.9 | |
Total | 247 | 38 | 78 | 12 | 3 | 5 | 55 | 2 | 0 | 34 | 17 | .316 | .396 | .449 | .845 | 43.7 | |
Batting - Close/Late | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1934 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0.7 | |
1935 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 | 1.2 | |
1936 | 28 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | .393 | .452 | .571 | 1.023 | 6.3 | |
1937 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | .233 | .294 | .333 | .627 | 3.3 | |
1938 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .261 | .320 | .261 | .581 | 2.0 | |
1939 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 | 1.2 | |
1940 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 | 1.3 | |
1941 | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | .171 | .412 | .343 | .755 | 7.0 | |
1942 | 72 | 8 | 25 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 7 | .347 | .447 | .486 | .933 | 15.0 | |
1943 | 63 | 9 | 22 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 14 | 5 | .349 | .468 | .619 | 1.087 | 16.9 | |
1944 | 77 | 13 | 20 | 3 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6 | 4 | .260 | .313 | .442 | .755 | 10.6 | |
1945 | 59 | 11 | 26 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | .441 | .529 | .593 | 1.122 | 16.1 | |
1946 | 57 | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | .333 | .486 | .421 | .908 | 12.8 | |
1947 | 79 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 7 | .278 | .389 | .316 | .706 | 11.0 | |
1948 | 61 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 7 | .230 | .377 | .328 | .704 | 9.5 | |
1949 | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | .125 | .216 | .156 | .372 | 0.9 | |
Total | 636 | 99 | 189 | 21 | 8 | 15 | 105 | 0 | 0 | 121 | 45 | .297 | .408 | .426 | .834 | 115.8 | |
Batting - Mar/Apr | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1936 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | 1.1 |
1937 | 14 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .250 | .200 | .450 | 0.7 |
1938 | 22 | 78 | 11 | 22 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 7 | 7 | .282 | .341 | .449 | .790 | 12.1 |
1939 | 11 | 16 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | .563 | 1.125 | 1.688 | 6.5 |
1940 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.2 |
1941 | 9 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | .167 | .310 | .333 | .644 | 3.1 |
1942 | 20 | 65 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | .215 | .307 | .231 | .537 | 5.0 |
1943 | 22 | 89 | 19 | 24 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 10 | 2 | .270 | .343 | .438 | .782 | 13.7 |
1944 | 21 | 79 | 16 | 22 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 7 | 4 | .278 | .330 | .443 | .773 | 12.2 |
1945 | 21 | 78 | 10 | 22 | 5 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 14 | 2 | .282 | .383 | .423 | .806 | 13.7 |
1946 | 25 | 97 | 19 | 32 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 9 | .330 | .425 | .381 | .806 | 16.5 |
1947 | 25 | 94 | 21 | 23 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 21 | 9 | .245 | .388 | .383 | .771 | 15.4 |
1948 | 24 | 96 | 12 | 23 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | .240 | .348 | .354 | .702 | 13.2 |
1949 | 18 | 46 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .174 | .191 | .217 | .409 | 1.2 |
Total | 243 | 792 | 130 | 210 | 21 | 8 | 20 | 109 | 17 | 5 | 107 | 52 | .265 | .352 | .388 | .740 | 114.7 |
Batting - May | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1936 | 14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .400 | .357 | .757 | 2.0 |
1937 | 13 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 | .360 | .381 | .741 | 3.0 |
1938 | 20 | 53 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | .151 | .246 | .151 | .397 | 1.4 |
1939 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1940 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.3 |
1941 | 20 | 49 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | .286 | .368 | .490 | .858 | 8.9 |
1942 | 25 | 89 | 14 | 23 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 10 | .258 | .353 | .449 | .802 | 14.6 |
1943 | 26 | 96 | 8 | 21 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 14 | .219 | .315 | .313 | .628 | 10.6 |
1944 | 28 | 105 | 22 | 25 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 12 | 11 | .238 | .314 | .390 | .704 | 14.0 |
1945 | 27 | 92 | 19 | 35 | 6 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 | 18 | 2 | .380 | .477 | .511 | .988 | 22.1 |
1946 | 26 | 85 | 18 | 36 | 2 | 2 | 4 | 21 | 1 | 0 | 11 | 3 | .424 | .490 | .635 | 1.125 | 22.5 |
1947 | 27 | 96 | 23 | 27 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 21 | 7 | .281 | .407 | .458 | .865 | 19.1 |
1948 | 28 | 96 | 10 | 32 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 18 | 8 | .333 | .435 | .427 | .862 | 18.0 |
1949 | 11 | 25 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | .360 | .448 | .480 | .928 | 5.3 |
Total | 271 | 825 | 133 | 242 | 19 | 11 | 24 | 133 | 11 | 6 | 129 | 68 | .293 | .386 | .430 | .816 | 141.6 |
Batting - June | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1936 | 16 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .273 | .250 | .523 | 2.2 |
1937 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | .400 | .538 | .600 | 1.138 | 3.2 |
1938 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1939 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.7 |
1940 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.4 |
1941 | 14 | 31 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | .226 | .314 | .419 | .734 | 4.5 |
1942 | 24 | 90 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 8 | .267 | .340 | .411 | .751 | 11.8 |
1943 | 28 | 102 | 14 | 26 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 19 | 11 | .255 | .374 | .314 | .688 | 14.1 |
1944 | 24 | 87 | 14 | 24 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 15 | 7 | .276 | .375 | .345 | .720 | 12.7 |
1945 | 25 | 98 | 14 | 32 | 5 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 12 | 7 | .327 | .396 | .439 | .835 | 16.4 |
1946 | 21 | 80 | 17 | 30 | 2 | 1 | 3 | 18 | 3 | 2 | 14 | 5 | .375 | .463 | .538 | 1.001 | 18.7 |
1947 | 25 | 97 | 25 | 39 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 5 | .402 | .478 | .515 | .993 | 22.3 |
1948 | 26 | 103 | 31 | 41 | 2 | 1 | 10 | 37 | 3 | 1 | 12 | 7 | .398 | .453 | .728 | 1.181 | 29.2 |
1949 | 12 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .118 | .139 | .118 | .257 | -0.5 |
Total | 242 | 774 | 138 | 241 | 24 | 6 | 22 | 155 | 17 | 9 | 106 | 63 | .311 | .391 | .443 | .834 | 134.8 |
Batting - July | |||||||||||||||||
Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | XR |
1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1936 | 14 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .316 | .318 | .368 | .687 | 2.0 |
1937 | 25 | 68 | 12 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | .324 | .392 | .412 | .804 | 11.1 |
1938 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.9 |
1939 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.1 |
1940 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | -0.6 |
1941 | 17 | 38 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | .289 | .378 | .395 | .773 | 5.5 |
1942 | 16 | 31 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | .226 | .333 | .387 | .720 | 3.9 |
1943 | 22 | 80 | 13 | 24 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | .300 | .380 | .513 | .893 | 15.2 |
1944 | 26 | 94 | 16 | 27 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 0 | 10 | 9 | .287 | .349 | .447 | .796 | 15.3 |
1945 | 26 | 93 | 14 | 40 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 15 | 3 | .430 | .505 | .559 | 1.064 | 23.2 |
1946 | 25 | 94 | 23 | 29 | 5 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 18 | 4 | .309 | .420 | .426 | .845 | 17.0 |
1947 | 24 | 92 | 22 | 34 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1 | 0 | 12 | 5 | .370 | .434 | .598 | 1.032 | 21.6 |
